JUMLAH PEROLEHAN MENDALI PON XXI ACEH~SUMUT 2024

Aceh, kpksigap.com – Hasil ini berdasarkan web ponxxi.acehprov.go.id pada akhir penutupan event perhelatan PON XXI di Medan Sumatra utara pada malam 20 September 2024.

Ini Urutan perolehan medali
1 Jabar 195 163 182= 540
2 DKI Jakarta 184 150 =145 479
3 Jatim 146 136 143 =425
4 Sumut 79 59 116 =254
5 Jateng 71 74 115= 260
6 Aceh 65 48 79 =192
7 Bali 36 38 60 =134
8 Kaltim 29 55 69 =153
9 DIY 29 36 52 =117
10 Lampung 22 16 30 =68
11 Banten 21 24 33 =78
12 Riau 21 22 37 = 80
13 Papua 19 26 23 =68
14 NTB 16 17 21 =54
15 Kalsel 15 15 26 =56
16 Sulsel 10 19 32 = 61
17 Sulut 10 14 18 =42
18 Sulteng 8 7 20 =35
19 NTT 7 13 16 =36
20 Jambi 6 18 27 = 51
21 Sumsel 6 15 30 =51
22 Pabar 6 7 16 =29
23 Papeg 6 0 3 =9
24 Sumbar 5 14 30 =49
25 Kepri 5 6 8 =19
26 Kalbar 4 7 19 =30
27 Papteng 4 5 7 =16
28 Gorontalo 3 4 6=13
29 Babel 3 2 6 =11
30 Kaltara 3 1 5 =9
31 Maluku 2 3 8 =13
32 PBD 2 0 4 =6
33 Kalteng 1 9 3 =13
34 Sultra 1 5 8 =14
35 Papsel 0 2 2 =4
36 Sulbar 0 2 0 2
37 Bengkulu 0 0 7= 7
38 Malut 0 0 2= 2
39 IKN 0 0 0 0
TOTAL 1040 1032 1408 3480

Perhelatan PON XXI ACEH ~SUMUT berlangsung sukses meski sedikit insiden di arena pertandingan.

Penulis Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *